2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市雅礼洋湖实验中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名
(长沙市雅礼洋湖实验中学)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260239017505 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 86.75 | 1 |
260239017529 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 82.95 | 2 |
260239017622 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 79.15 | 3 |
260239017618 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 78.9 | 4 |
260239017508 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 78.2 | 5 |
260239017323 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 77.5 | 6 |
260239017303 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 76.75 | 7 |
260239017521 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 74.9 | 8 |
260239017611 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 72.9 | 9 |
260239017519 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 71.85 | 10 |
260239017327 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 71.8 | 11 |
260239017408 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 70.85 | 12 |
260239017605 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 69.35 | 13 |
260239017311 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 69.15 | 14 |
260239017510 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 69 | 15 |
260239017429 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 66.75 | 16 |
260239017301 | 中学信息技术(限男性) | 62151 | 60.4 | 17 |
|
|
|
|
|
260239017417 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 88.85 | 1 |
260239017416 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 88.3 | 2 |
260239017423 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 87.35 | 3 |
260239017530 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 82.85 | 4 |
260239017624 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 81.65 | 5 |
260239017509 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 81.4 | 6 |
260239017309 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 81.25 | 7 |
260239017326 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 80.95 | 8 |
260239017513 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 80.25 | 9 |
260239017523 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 80.15 | 10 |
260239017425 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 80.1 | 11 |
260239017325 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 79.65 | 12 |
260239017402 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 78.95 | 13 |
260239017616 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 78.65 | 14 |
260239017409 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 78.55 | 15 |
260239017322 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 78.25 | 16 |
260239017328 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 78.2 | 17 |
260239017320 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 76.75 | 18 |
260239017305 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 76.2 | 19 |
260239017610 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 75.5 | 20 |
260239017614 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 75.15 | 21 |
260239017306 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 74.85 | 22 |
260239017317 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 74.4 | 23 |
260239017413 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 73 | 24 |
260239017601 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 72.25 | 25 |
260239017608 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 71.85 | 26 |
260239017501 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 71.1 | 27 |
260239017330 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 69.95 | 28 |
260239017524 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 69.35 | 29 |
260239017419 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 68.8 | 30 |
260239017619 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 63.65 | 31 |
260239017418 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 62.5 | 32 |
260239017527 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 62.35 | 33 |
260239017313 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 61.3 | 34 |
260239017607 | 中学信息技术(限女性) | 62152 | 60.8 | 35 |
|
|
|
|
|
260214017111 | 体育教练员(足球) | 64008 | 75.6 | 1 |
260214017209 | 体育教练员(足球) | 64008 | 75 | 2 |
260214017126 | 体育教练员(足球) | 64008 | 74.05 | 3 |
260214017223 | 体育教练员(足球) | 64008 | 68.9 | 4 |
260214017113 | 体育教练员(足球) | 64008 | 67.7 | 5 |
260214017117 | 体育教练员(足球) | 64008 | 66.5 | 6 |
260214017220 | 体育教练员(足球) | 64008 | 65.45 | 7 |
260214017201 | 体育教练员(足球) | 64008 | 63.5 | 8 |
260214017203 | 体育教练员(足球) | 64008 | 63.15 | 9 |
260214017206 | 体育教练员(足球) | 64008 | 61.15 | 10 |
260214017114 | 体育教练员(足球) | 64008 | 60.65 | 11 |
|
|
|
|
|
260214017116 | 体育教练员(排球) | 64009 | 71.1 | 1 |
260214017226 | 体育教练员(排球) | 64009 | 62.7 | 2 |
260214017217 | 体育教练员(排球) | 64009 | 61.75 | 3 |


